eBayでは、出品時に落札手数料(Final Value Fee)が必ず発生します。
ただし、扱っている商品カテゴリ―によって落札手数料が大きく異なるため、はっきり把握していなければなりません。
本記事では、次の内容を詳しく解説していきます。
- ストア契約がない場合の落札手数料
- ストア契約がある場合の落札手数料
- 追加の落札手数料が発生するケース
まずは、ストア契約がある場合・ない場合でどのように落札手数料が異なるのか見ていきましょう。
「売れても赤字になってしまう」
「手数料がイマイチわからない」
手数料や送料を把握していないと、気付けば赤字という方も多いのではないでしょうか。
そんな時におすすめなのがAwiiinのコミュニティです。eBayに精通したメンバーが多く在籍しており、実践的なアドバイスをもらえます。
手数料について詳しく知りたい方は、Awiiinコミュニティへの参加を検討してみてはいかがでしょうか?
「入会したけれど期待していた内容と違った」というようなことがないよう、まずは気軽に無料ミーティングからスタートしてみましょう。
ご興味のある方は、以下のリンクからご確認ください。
落札手数料(Final Value Fee)について
eBayでは、商品が売れた時点で落札手数料(Final Value Fee)が発生します。
落札手数料は出品者にとって大きなコストとなるため、事前に把握しておかなければなりません。
落札手数料はカテゴリーによって異なり、売上総額の12.35%~15%の料率に、1取引あたり$0.40($10以下の取引は$0.30)が加算されます。
※引用元:イーベイ・ジャパン「料金について」
さらに、ストア契約が有るか無いかでも料率が変わってきます。
ここからは、ストア契約なしとストア契約ありの場合で、具体的にどのように落札手数料が異なるのか見ていきましょう。
落札手数料:ストア契約なしの場合
ストア契約なしの場合、カテゴリーごとの落札手数料12.35%~15%の手数料が適用されます。
それに追加して、1取引あたり$0.40($10以下の取引では$0.30)の固定手数料が加算されます。
各カテゴリーごとの落札手数料は、以下のとおりです。
カテゴリー | 落札手数料 |
---|---|
●トレーディングカード ●コレクション用カード ●自動車部品 | 〇売上総額$7,500以下に対して13.25% 〇売上総額$7,500を超える部分に対して2.35% |
●本・雑誌 ●映画(テレビ) ●音楽 | 〇売上総額$7,500以下に対して14.95% 〇売上総額$7,500を超える部分に対して2.35% |
●コイン・紙幣 ●地金 | 〇売上総額$7,500以下に対して13.25% 〇売上総額$7,500を超える部分に対して7% |
●服・シューズなど ●レディースバッグ ●ハンドバッグ | 〇売上総額$2,000以下に対して15% 〇売上総額$2,000を超える部分に対して9% |
●ジュエリー ●腕時計 | 〇売上総額$1,000以下に対して15% 〇売上総額$1,000~$7,500に対して6.5% 〇売上総額$7,500を超える部分に対して3% |
●各種NFT ※デジタル資産 | 〇売上総額に対して5% |
●重機 ●印刷機 ●フードトラック | 〇売上総額$15,000以下に対して3% 〇売上総額$15,000を超える部分に対して0.5% |
●ギター・ベース | 〇売上総額$7,500以下に対して6.35% 〇売上総額$7,500を超える部分に対して2.35% |
●スポーツシューズ (男性用) ●スポーツシューズ (女性用) | 〇売上総額$150以下に対して13.25% 〇売上総額$150を超える部分に対して8% |
売上総額がある一定の金額を超えると、落札手数料が下がる仕組みになっています。詳しくは、eBayのカスタマーサービスで確認してね!
次は、ストア契約をした場合の手数料をご覧ください。
落札手数料:ストア契約ありの場合
ストア契約を結ぶと、ほとんどのカテゴリーで落札手数料率が12.35~14.95%まで下がります。
ただし、特定のカテゴリ―によっては、さらに低い落札手数料を採用しています。
なお、ストアプランはスターターからエンタープライズまで5種類ありますが、ベーシックプラン以上を利用した場合に落札手数料が下がる仕組みです。
※引用元:イーベイ・ジャパン「料金について」
なお、ベーシックからエンタープライズまでの落札手数料に変動はありません
各カテゴリ―ごとの落札手数料は、以下のとおりです。
カテゴリー | 落札手数料 |
---|---|
●骨董品 | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●アート | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●アートNFT | 〇売上総額の5% |
●ベビー用品 | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●本・雑誌 | 〇売上総額$2,500以下に対して14.95% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●ビジネス・産業 ※以下のカテゴリ―以外 | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●重機 ●印刷機 ●フードトラック | 〇売上総額$15,000以下に対して2.5% 〇売上総額$15,000を超える部分に対して0.5% |
●カメラ・写真 | 〇売上総額$2,500以下に対して9% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●カメラ(付属品) ●ドローン | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●携帯電話 | 〇売上総額$2,500以下に対して9% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●携帯電話アクセサリ | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●服・シューズ | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●レディースバッグ ●ハンドバッグ | 〇売上総額$2,000以下に対して13% 〇売上総額$2,000を超える部分に対して7% |
●スポーツシューズ (男性用) ●スポーツシューズ (女性用) | 〇売上総額$150以下に対して13.25% 〇売上総額$150を超える部分に対して7% |
●コイン・紙幣 | 〇売上総額$4,000以下に対して9% 〇売上総額$4,000を超える部分に対して2.35% |
●地金 | 〇売上総額$1,500以下に対して7.35% 〇売上総額$1,500~$10,000に対して5% 〇売上総額$10,000を超える部分に対して4.5% |
●トレーディングカード ●コレクション用カード | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●スポーツ以外のトレーディングカードNFT | 〇売上総額の5% |
●パソコン・タブレット | 〇売上総額$2,500以下に対して9% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●パソコン(部品) ●ドライブ ●モニター ●プリンター | 〇売上総額$2,500以下に対して7% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●3Dプリンター ●キーボード・マウス ●ケーブル・コネクター | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●家電 | 〇売上総額$2,500以下に対して9% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●バッテリー ●ヘッドフォン ●テレビ・ビデオ ●車載用GPS | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●人形 ●健康&美容製品 ●ガーデニング用品 | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●ジュエリー ●腕時計 | 〇売上総額$5,000以下に対して13% 〇売上総額$5,000を超える部分に対して7% |
●腕時計(パーツ) ●腕時計(アクセサリ) | 〇売上総額$1,000以下に対して12.5% 〇売上総額$1,000~$5,000に対して4% 〇売上総額$5,000を超える部分に対して4.5% |
●自動車部品 | 〇売上総額$1,000以下に対して11.35% 〇売上総額$1,000を超える部分に対して2.35% |
●ホイール・タイヤ ●オートバイ(部品) ●ゴルフカート(部品) ●航空部品 | 〇売上総額$1,000以下に対して9.35% 〇売上総額$1,000を超える部分に対して2.35% |
●自動車用品(保護具) | 〇売上総額$1,000以下に対して12.35% 〇売上総額$1,000を超える部分に対して2.35% |
●自動車用品(セキュリティ) | 〇売上総額$1,000以下に対して9.35% 〇売上総額$1,000を超える部分に対して2.35% |
●映画(テレビ) | 〇売上総額$2,500以下に対して14.95% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●映画NFT | 〇売上総額の5% |
●音楽 | 〇売上総額$2,500以下に対して14.95% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●レコード | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●音楽NFT | 〇売上総額の5% |
●楽器・音響機器 | 〇売上総額$2,500以下に対して10% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●DJ機器 ●プロ用音響機器 | 〇売上総額$2,500以下に対して9% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●ギター・ベース | 〇売上総額$2,500以下に対して6.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●ペット用品 ●食器・グラス ●スポーツ用品 | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●スポーツトレーディングカード ●スポーツトレーディングカードNFT | 〇売上総額の5% |
●切手 | 〇売上総額$1,000以下に対して9.35% 〇売上総額$1,000を超える部分に対して2.35% |
●おもちゃ・ホビー | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●コレクション用カードゲームNFT | 〇売上総額の5% |
●ビデオゲーム | 〇売上総額$2,500以下に対して9% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●ビデオゲーム(部品) | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●ビデオゲーム機 | 〇売上総額$2,500以下に対して7% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
●その他 | 〇売上総額$2,500以下に対して12.35% 〇売上総額$2,500を超える部分に対して2.35% |
販売数量が増えてきた場合は、ベーシックストア以上のプランを採用した方が落札手数料を安く抑えられますね。
さらに詳しくストア契約した場合の落札手数料を知りたい場合は、イーベイ・ジャパンのカスタマーサービスの「ストアの出品手数料」をご覧ください。
追加の落札手数料
eBayでは通常の落札手数料に加えて、追加の落札手数料を取られる場合があります。
主に2つのケースには、ご注意ください。
- eBay外での売買に対する「追加の落札手数料」
- パフォーマンスが低い出品者に対する「追加の落札手数料」
どちらの場合も、標準の落札手数料に5~6%程度の手数料が上乗せされます。
それでは、各ケースについて詳しく見ていきましょう。
eBay外での売買に対する「追加の落札手数料」
eBay外での取引とは、セラーがeBayのシステムを介さず直接取引を行うことを指します。
例えば、メールアドレスや電話番号を交換して直接連絡を取り合うケースが該当します。
その場合、
ただし、オークション形式と固定価格形式での出品方法では、販売総額の考え方が異なります。
以下の購入価格のうち、最も高い金額が落札手数料の基準になる
- 開始価格
- 即決価格(設定時)
- 最低落札価格(設定時)
- 出品者と購入者の取り決め価格
以下の購入価格のうち、最も高い金額が落札手数料の基準になる
- 出品価格
- 出品者と購入者の取り決め価格
また、eBay外取引は利用規約違反となるため、アカウントの制限や停止などのペナルティを受ける可能性もあるのでご注意を!
パフォーマンスが低い出品者に対する「追加の落札手数料」
セラーが期待されているパフォーマンスの基準値を下回ると、追加の落札手数料が発生します。
この追加手数料には、主に2つの要因があります。
毎月20日に査定されるセラーパフォーマンスが基準以下の場合
- 翌月の全取引に対して6%の追加手数料
- Above Standard(標準以上)とトップレーテッドセラー(最高評価)は対象外
毎月20日に査定される評価で、「商品説明と異なる」返品リクエストが多い場合
- 翌月の対象カテゴリーの取引に5%の追加手数料
- 評価が「非常に悪い」のカテゴリーのみ対象
なお、セラーのパフォーマンスについては、Seller Hubから確認できます。
セラーのパフォーマンスレベルは4つに分類されます
- Very High:非常に高い
- High:高い
- Average:平均
- Low:低い
Very Highになると罰則の可能性があるので、注意してください。
まとめ
本記事では、eBayの落札手数料(Final Value Fee)について詳しく解説してきました。
落札手数料で押さえるべき4つのポイントをまとめました。
- 基本料率は12.35%~15%+固定手数料$0.40
- 特定のカテゴリーによって料率が大きく異なる
- 高額取引では料率が大幅に下がる
- ストア契約で料率を抑えられる(ベーシック以上がお得)
なお、2つの追加手数料には注意してください。
- eBay外取引で発生する追加手数料
- 低パフォーマンスによる追加手数料
以上の点を参考に、出品する商品の手数料を確認してみましょう。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
なお、当ブログでは手数料についてまとめた記事もあるので、合わせてお読みください。